ANC Bluetooth Headphone (SY-ANC889)
| 产品规格参数 | /Product specifications | ||||
| 序号 | 项目 (ITEM) | 特性 (FEATURE) | |||
| 1 | 蓝牙版本 Bluetooth version | Bluetooth 5.3 | |||
| 2 | 蓝牙主控芯片 Bluetooth master chip | 杰里 AC7006F8 | |||
| 3 | 蓝牙配对名 Bluetooth pairing name | SY-ANC889BT | |||
| 4 | 蓝牙支持协议 Support agreement | HFP1.5,A2DP1.3和AVRCP1.4 | |||
| 5 | 蓝牙有效传输距离 Distance wireless | 约10-15m | |||
| 6 | 蓝牙工作频率 Frequency Range | 2.402 -2.480GHZ | |||
| 7 | 蓝牙传输功率 Transmitted power | CLASS2 | |||
| 8 | 发射功率 | 6dB | |||
| 9 | 蓝牙工作电压 Working voltage | DC4.75-5.25V | |||
| 10 | 蓝牙工作电流/工作时间(H) Working current/ time | 待机电流/uA Standby Current | 1.8uA | 22222/H | |
| 11 | 联接待机电流/mA Connect the standby current | 2mA | 200/H | ||
| 12 | 50%音量/1KHZ/mA 50%volume/1KHZ/mA | 7mA | 57/H | ||
| 13 | 100%音量/1KHZ/mA 100%volume/1KHZ/mA | 17mA | 23/H | ||
| 14 | 50%音量/高质音乐50%volume/music/mA | 6.5mA | 61/H | ||
| 15 | 100%音量/高质音乐/mA 100%volume/music/mA | 11mA | 36/H | ||
| 16 | 通话电流//mA Speaking curret | 8.5mA | 47/H | ||
| 17 | ANC蓝牙工作电流/ANC工作时间(H) ANCWorking current/ANC time | ANC待机电流/uA ANCStandby Current | 7.5mA | 53/H | |
| 18 | ANC联接待机电流/mA ANCConnect the standby current | 8mA | 50/H | ||
| 19 | ANC50%音/1KHZ/mA ANC50%volume/1KHZ/mA | 12mA | 33/H | ||
| 20 | 100%音量/1KHZ/mA 100%volume/1KHZ/mA | 22mA | 18/H | ||
| 21 | ANC50%音量/高质音乐ANC50%volume/music/mA | 12mA | 33/H | ||
| 22 | ANC100%音量/高质音乐/mA ANC100%volume/music/mA | 16.5mA | 24/H | ||
| 23 | ANC通话电流//mA ANCSpeaking curret | 13mA | 30/H | ||
| 24 | 蓝牙工作温度 Operation temperature | -20℃至+55℃ | |||
| 25 | 一拖二 One drag two Bluetooth headphones | 支持/Support | |||
| 26 | 激活siri Activation siri | 支持/Support | |||
| 27 | 电量显示 Battery status | 支持/Support | |||
| 28 | TF卡 | 不支持 | |||
| 29 | FM | 不支持 | |||
| 30 | NTC(充电过温保护) NTC(Charging overtemperature protection) | 有预留Reserved(可设置软件) | |||
| 31 | 电池规格与容量 Battery specifications and capacity | 502535/400MAH带保护板 | |||
| 32 | 电池类型 Battery Type | 聚合物锂电池 Polymer lithium battery | |||
| 33 | 电池正常电压 Normal battery voltage | 3.7-4.2V | |||
| 34 | 电池充电电压 Battery Charge voltage | DC4.75-5.25V | |||
| 35 | 电池充电电流 Battery Charge Current | 450mA | |||
| 36 | 电池充电时间 Battery charge time | 1-1.5小时 | |||
| 37 | 麦克风规格 Microphone specifications | 4015全指向咪/4015All point to the MIC | |||
| 38 | 麦克风灵敏度 Microphone sensitivity | -42dB±3dB | |||
| 39 | 麦克风工作电压 Microphone operating voltage | DC 2V(Min DC 1.0V-Max 10V) | |||
| 40 | 麦克风负载电阻 Microphone load resistor | 2.2K Ω /f=1KHZ | |||
| 41 | 喇叭单元直径/型号 Speaker unit diameter/model | 40MM | |||
| 42 | 喇叭额定阻抗 Rated impedance of speaker | 32Ω ± 15% | |||
| 43 | 喇叭频率响应 Frequency Range | 20-20kHz | |||
| 44 | 喇叭額定輸入功率 Rated Input Power | 20mW | |||
| 45 | 喇叭最大輸入功率 Maximum output power | 30mW | |||
| 46 | 喇叭灵敏度 Sensitivity | 115±3dB | |||
| 47 | 喇叭失真率 distortion rate | Less than 5% At 1000 Hz , 0.8 Vrms | |||
| 48 | ANC | 降噪主控芯片 | 杰里 AC7006F8 | ||
| 49 | ANC麦克风规格 ANCMicrophone specifications | 6027 | |||
| 50 | 降噪类型 | FB单馈 | |||
| 51 | 降噪深度 | 20±3DB | |||
| 52 | 降噪有效频宽 | 100-500hz | |||

Copy product links
Long by picture save/share